Close
Message

N’hésitez pas à demander
votre devis gratuit

LeCoteaumobile


Renault Master F2800 L1H1 DCI 110

Mise à jour le 04/07/2025 - Réf. 5789968

18.990TTC
  • Renault Master F2800 L1H1 DCI 110 gris - 1
  • Renault Master F2800 L1H1 DCI 110 gris - 2
  • Renault Master F2800 L1H1 DCI 110 gris - 3
  • Renault Master F2800 L1H1 DCI 110 gris - 4
  • Renault Master F2800 L1H1 DCI 110 gris - 5
  • Renault Master F2800 L1H1 DCI 110 gris - 6
  • Renault Master F2800 L1H1 DCI 110 gris - 7
  • Renault Master F2800 L1H1 DCI 110 gris - 8
  • Renault Master F2800 L1H1 DCI 110 gris - 9
  • Renault Master F2800 L1H1 DCI 110 gris - 10
  • Renault Master F2800 L1H1 DCI 110 gris - 11
  • Renault Master F2800 L1H1 DCI 110 gris - 12
  • Renault Master F2800 L1H1 DCI 110 gris - 13
  • Renault Master F2800 L1H1 DCI 110 gris - 14
  • Renault Master F2800 L1H1 DCI 110 gris - 15
  • Renault Master F2800 L1H1 DCI 110 gris - 16
  • Renault Master F2800 L1H1 DCI 110 gris - 17
  • Renault Master F2800 L1H1 DCI 110 gris - 18
  • Renault Master F2800 L1H1 DCI 110 gris  - 1
  • Renault Master F2800 L1H1 DCI 110 gris  - 2
  • Renault Master F2800 L1H1 DCI 110 gris  - 3
  • Renault Master F2800 L1H1 DCI 110 gris  - 4
  • Renault Master F2800 L1H1 DCI 110 gris  - 5
  • Renault Master F2800 L1H1 DCI 110 gris  - 6
  • Renault Master F2800 L1H1 DCI 110 gris  - 7
  • Renault Master F2800 L1H1 DCI 110 gris  - 8
  • Renault Master F2800 L1H1 DCI 110 gris  - 9
  • Renault Master F2800 L1H1 DCI 110 gris  - 10
  • Renault Master F2800 L1H1 DCI 110 gris  - 11
  • Renault Master F2800 L1H1 DCI 110 gris  - 12
  • Renault Master F2800 L1H1 DCI 110 gris  - 13
  • Renault Master F2800 L1H1 DCI 110 gris  - 14
  • Renault Master F2800 L1H1 DCI 110 gris  - 15
  • Renault Master F2800 L1H1 DCI 110 gris  - 16
  • Renault Master F2800 L1H1 DCI 110 gris  - 17
  • Renault Master F2800 L1H1 DCI 110 gris  - 18

Informations générales

Marque Renault Modèle Master
Finition F2800 L1H1 DCI 110 Catégorie Utilitaires
Kilométrage 65.500 km Année mise circulation 08/2020
Garantie - Energie Diesel
Couleur extérieure Extérieur gris Couleur intérieure Intérieur tissu
Puissance fiscale 8 cv Puissance DIN 110 ch (81 kW)
Transmission Mecanique Emission de CO2
Nombre de portes - Référence -

Equipements et options du véhicule

Nb. Cylindres : 4

Contactez-nous

Nos coordonnées

LECOTEAUMOBILE
3 bis Avenue Parmentier
42120 LE COTEAU

  • Téléphone : 0477673516

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Recherche de véhicule

Horaires d'ouverture

Lecoteaumobile vous accueille
Le lundi de 14h à 19h,
du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h
et le samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée