Close
Message

N’hésitez pas à demander
votre devis gratuit

LeCoteaumobile


Porsche 911 3.8 355 TARGA 4S
[ Véhicule vendu ]

Mise à jour le 29/11/2022 - Réf. 5004633

72.990TTC
  • Porsche 911 3.8  355 TARGA 4S gris - 1
  • Porsche 911 3.8  355 TARGA 4S gris - 2
  • Porsche 911 3.8  355 TARGA 4S gris - 3
  • Porsche 911 3.8  355 TARGA 4S gris - 4
  • Porsche 911 3.8  355 TARGA 4S gris - 5
  • Porsche 911 3.8  355 TARGA 4S gris - 6
  • Porsche 911 3.8  355 TARGA 4S gris - 7
  • Porsche 911 3.8  355 TARGA 4S gris - 8
  • Porsche 911 3.8  355 TARGA 4S gris - 9
  • Porsche 911 3.8  355 TARGA 4S gris - 10
  • Porsche 911 3.8  355 TARGA 4S gris - 11
  • Porsche 911 3.8  355 TARGA 4S gris - 12
  • Porsche 911 3.8  355 TARGA 4S gris - 13
  • Porsche 911 3.8  355 TARGA 4S gris - 14
  • Porsche 911 3.8  355 TARGA 4S gris - 15
  • Porsche 911 3.8  355 TARGA 4S gris - 16
  • Porsche 911 3.8  355 TARGA 4S gris - 17
  • Porsche 911 3.8  355 TARGA 4S gris - 18
  • Porsche 911 3.8  355 TARGA 4S gris - 19
  • Porsche 911 3.8  355 TARGA 4S gris - 20
  • Porsche 911 3.8  355 TARGA 4S gris - 21
  • Porsche 911 3.8  355 TARGA 4S gris  - 1
  • Porsche 911 3.8  355 TARGA 4S gris  - 2
  • Porsche 911 3.8  355 TARGA 4S gris  - 3
  • Porsche 911 3.8  355 TARGA 4S gris  - 4
  • Porsche 911 3.8  355 TARGA 4S gris  - 5
  • Porsche 911 3.8  355 TARGA 4S gris  - 6
  • Porsche 911 3.8  355 TARGA 4S gris  - 7
  • Porsche 911 3.8  355 TARGA 4S gris  - 8
  • Porsche 911 3.8  355 TARGA 4S gris  - 9
  • Porsche 911 3.8  355 TARGA 4S gris  - 10
  • Porsche 911 3.8  355 TARGA 4S gris  - 11
  • Porsche 911 3.8  355 TARGA 4S gris  - 12
  • Porsche 911 3.8  355 TARGA 4S gris  - 13
  • Porsche 911 3.8  355 TARGA 4S gris  - 14
  • Porsche 911 3.8  355 TARGA 4S gris  - 15
  • Porsche 911 3.8  355 TARGA 4S gris  - 16
  • Porsche 911 3.8  355 TARGA 4S gris  - 17
  • Porsche 911 3.8  355 TARGA 4S gris  - 18
  • Porsche 911 3.8  355 TARGA 4S gris  - 19
  • Porsche 911 3.8  355 TARGA 4S gris  - 20
  • Porsche 911 3.8  355 TARGA 4S gris  - 21

Informations générales

Marque Porsche Modèle 911
Finition 3.8 355 TARGA 4S Catégorie Coupé
Kilométrage 96.000 km Année mise circulation 06/2008
Garantie Garantie 6 mois Energie Essence
Couleur extérieure Extérieur gris Couleur intérieure Intérieur cuir
Puissance fiscale 26 cv Puissance DIN 355 ch (262 kW)
Transmission Mecanique Emission de CO2
Nombre de portes 2 portes Référence -

Equipements et options du véhicule

Exterieur et chassis

4 roues motrices
Aide parking ar
Châssis sport
Échappement sport
Étriers de freins rouges
Jantes alu 19"
Jantes anthracites
Peinture métallisée
Projecteurs bi-xénon
Rétroviseurs électriques
Sorties d'échappement chromées
Toit ouvrant panoramique

Securite

ABS
Airbags front. + lat.
ESP
Phares av. de jour

Interieur

Boite 6 vitesses
Climatisation automatique
GPS
Intérieur cuir étendu
Ordinateur de bord
Régulateur de vitesse
Sièges chauffants
Sièges électriques
Sièges sport
Système audio BOSE
Système audio CD MP3
Tapis de sol
Vitres teintées
Volant 3 branches
Volant et pommeau cuir
Volant réglable en hauteur et profondeur

Autre

Carnet d'entretien
Factures d'entretien
Non fumeur

Recherche de véhicule

Horaires d'ouverture

Lecoteaumobile vous accueille
Le lundi de 14h à 19h,
du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h
et le samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée