Close
Message

N’hésitez pas à demander
votre devis gratuit

LeCoteaumobile


BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES

Mise à jour le 21/03/2026 - Réf. 6012736

44.990
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE - 1
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE - 2
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE - 3
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE - 4
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE - 5
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE - 6
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE - 7
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE - 8
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE - 9
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE - 10
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE - 11
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE - 12
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE - 13
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE - 14
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE - 15
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE - 16
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE - 17
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE - 18
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE - 19
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE - 20
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE - 21
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE - 22
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE - 23
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE - 24
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE - 25
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE - 26
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE - 27
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE - 28
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE - 29
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE - 30
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE - 31
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE - 32
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE - 33
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE - 34
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE - 35
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE - 36
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE - 37
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE - 38
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE - 39
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE - 40
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE - 41
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE - 42
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE - 43
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE - 44
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE  - 1
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE  - 2
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE  - 3
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE  - 4
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE  - 5
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE  - 6
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE  - 7
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE  - 8
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE  - 9
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE  - 10
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE  - 11
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE  - 12
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE  - 13
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE  - 14
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE  - 15
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE  - 16
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE  - 17
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE  - 18
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE  - 19
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE  - 20
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE  - 21
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE  - 22
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE  - 23
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE  - 24
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE  - 25
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE  - 26
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE  - 27
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE  - 28
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE  - 29
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE  - 30
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE  - 31
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE  - 32
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE  - 33
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE  - 34
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE  - 35
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE  - 36
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE  - 37
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE  - 38
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE  - 39
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE  - 40
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE  - 41
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE  - 42
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE  - 43
  • BMW X5 X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES GRIS FONCE  - 44

Informations générales

Marque BMW Modèle X5
Finition X5 G05, 30 DA xDrive (265Cv) 7 PLACES Catégorie 4x4 / SUV / Crossover
Kilométrage 84.000 km Année mise circulation 08/2019
Garantie - Energie Diesel
Couleur extérieure Extérieur GRIS FONCE Couleur intérieure Intérieur cuir
Puissance fiscale 16 cv Puissance DIN 265 ch (196 kW)
Transmission Automatique Emission de CO2
Nombre de portes - Référence -

Equipements et options du véhicule

7 PLACES


Extérieur et Chassis

Phares à allumage automatique
Ampoules de phares bi-xénon
Freins régénérateurs
Feux arrières à LED
Antibrouillards avant
Différentiel à glissement limité avant
Rétroviseurs extérieurs réglage électrique
Rétroviseurs extérieurs chauffants
Rétroviseurs rabattables électriquement
Aide parking avec caméra de recul
Peinture métallisée
Rétroviseurs rabattables

Intérieur

Système audio écran tactile, CD
Bouton démarrage
Fermerture électrique du coffre
Air conditionné auto
Système de navigation
Système audio lecteur CD et MP3
Bluetooth inclut musique en streaming, connexion téléphone
DVD/VCD
Régulateur de vitesse
Smart card / Smart key
Volant cuir
Système audio inclut DVD
Ordinateur de bord
Siège avant électrique
Tapis de sol
Ouverture du coffre à distance
Lecteur MP3
Taille écran navigation 10.3 pouces
Accoudoir central arrière, avant
Système de navigation info trafic
Rétroviseur jour/nuit
Volant multi-fonction
Bluetooth
Reconnaissance vocale
6 haut-parleurs
Air conditionné 2 zones
Réglage du volant en hauteur, électrique, en profondeur
Taille écran multi-fonctions 10.3 pouces
7 places
Configuration 7PL
Démarrage sans clef
GPS tactile
Volant et pommeau cuir
Volant réglable en hauteur et profondeur
Mirror Screen
APPLE CAR PLAY
Android Auto

Confort

Virtual cockpit

Sécurité

6 airbags
ESP
Airbags rideaux
Contrôle de freinage en courbe
Système détection de collision
Lave-phares
Indicateur de sous-gonflage des pneus
Assistance au freinage d'urgence
Kit anticrevaison
Essuie glace capteur de pluie
Antipatinage
ABS
Avertisseur de franchissement de ligne
Airbags latéraux
Aide au démarrage en côte
Contrôle de pression des pneus
Détecteur de pluie
Essuie-glaces automatiques
Feux automatiques
Fixations ISOFIX
Phares av. de jour à LED
Antivol
Alarme

Autre

Carnet d'entretien
Non fumeur
Système Start & Stop

Contactez-nous

Nos coordonnées

LECOTEAUMOBILE
3 bis Avenue Parmentier
42120 LE COTEAU

  • Téléphone : 0477673516

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Recherche de véhicule

Horaires d'ouverture

Lecoteaumobile vous accueille
Le lundi de 14h à 19h,
du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h
et le samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée