Close
Message

N’hésitez pas à demander
votre devis gratuit

LeCoteaumobile


Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch) AVUS

Mise à jour le 08/11/2024 - Réf. 5585944

34.990TTC
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR - 1
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR - 2
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR - 3
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR - 4
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR - 5
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR - 6
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR - 7
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR - 8
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR - 9
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR - 10
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR - 11
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR - 12
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR - 13
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR - 14
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR - 15
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR - 16
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR - 17
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR - 18
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR - 19
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR - 20
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR - 21
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR - 22
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR - 23
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR - 24
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR - 25
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR - 26
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR - 27
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR - 28
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR - 29
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR - 30
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR - 31
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR - 32
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR - 33
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR - 34
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR - 35
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR - 36
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR - 37
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR - 38
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR - 39
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR  - 1
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR  - 2
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR  - 3
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR  - 4
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR  - 5
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR  - 6
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR  - 7
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR  - 8
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR  - 9
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR  - 10
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR  - 11
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR  - 12
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR  - 13
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR  - 14
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR  - 15
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR  - 16
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR  - 17
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR  - 18
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR  - 19
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR  - 20
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR  - 21
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR  - 22
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR  - 23
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR  - 24
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR  - 25
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR  - 26
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR  - 27
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR  - 28
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR  - 29
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR  - 30
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR  - 31
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR  - 32
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR  - 33
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR  - 34
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR  - 35
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR  - 36
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR  - 37
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR  - 38
  • Audi A6 Avant A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch)  AVUS NOIR  - 39

Informations générales

Marque Audi Modèle A6 Avant
Finition A6 C8 Avant 4A5 2.0 45 TFSI Mild Hybrid (245Ch) AVUS Catégorie Break
Kilométrage 58.000 km Année mise circulation 10/2019
Garantie - Energie Essence
Couleur extérieure Extérieur NOIR Couleur intérieure Intérieur cuir
Puissance fiscale 14 cv Puissance DIN 245 ch (181 kW)
Transmission Automatique Emission de CO2
Nombre de portes 5 portes Référence -

Equipements et options du véhicule

Extérieur et Chassis

Phares à allumage automatique
Ampoules de phares LED
Freins régénérateurs
Feux arrières à LED
Différentiel à glissement limité avant
Rétroviseurs extérieurs réglage électrique
Feux de route à LED
Phares directionnels
Feux de route actifs
Rétroviseurs extérieurs chauffants
Rétroviseurs rabattables électriquement
2 roues motrices
Aide parking avec caméra de recul
Barres de toit
Hayon électrique
Jantes alu 18"
Rétroviseurs électriques et dégivrants
Rétroviseurs rabattables

Intérieur

Système audio écran tactile, carte digitale
Bouton démarrage
Fermerture électrique du coffre
Air conditionné auto
Système de navigation
Bluetooth inclut musique en streaming, connexion téléphone
Régulateur de vitesse
Smart card / Smart key
Volant alu & cuir
Ordinateur de bord
Siège avant électrique
Tapis de sol
Ouverture du coffre à distance
Taille écran navigation 8.8 pouces
Accoudoir central arrière, avant
Système de navigation info trafic
Rétroviseur jour/nuit
Volant multi-fonction
Réseau Wifi
Bluetooth
Reconnaissance vocale
10 haut-parleurs
Air conditionné 2 zones
Siège avant chauffant
Pré-équipement téléphone
Réglage du volant en hauteur, en profondeur
Taille écran multi-fonctions 8.6 pouces
Accoudoir central arrière
Accoudoir central avant
Banquette 1/3 - 2/3
Boite automatique
Boite séquentielle
Climatisation automatique multi zone
Configuration 5PL
Démarrage sans clef
GPS tactile
Kit téléphone main libre
Ouverture du coffre électrique
Palettes au volant
Prises audio auxiliaires
Régulateur limiteur de vitesse
Rétroviseur int. jour/nuit auto
Sièges réglables en hauteur
Vitres teintées
Volant 3 branches
Volant et pommeau cuir
Volant multifonctions
Volant réglable en hauteur et profondeur
Écran tactile
Mirror Screen
APPLE CAR PLAY
Android Auto

Confort

Système d'entrée sans clef
Sécurité
6 airbags
ESP
Airbags rideaux
Système détection de collision
Lave-phares
Indicateur de sous-gonflage des pneus
Assistance au freinage d'urgence
Kit anticrevaison
Essuie glace capteur de pluie
Capot à soulèvement pour choc piéton
Antipatinage
ABS
Avertisseur de franchissement de ligne
Airbags latéraux
Aide au démarrage en côte
Airbags front. + lat.
Alerte franchissement ligne
Avertisseur d'angle mort
Contrôle de pression des pneus
Détecteur de pluie
Essuie-glaces automatiques
Feux ar. à LED
Feux automatiques
Fixations ISOFIX
Phares adaptatifs
Phares av. de jour à LED

Autre

Non fumeur
Système Start & Stop

Contactez-nous

Nos coordonnées

LECOTEAUMOBILE
3 bis Avenue Parmentier
42120 LE COTEAU

  • Téléphone : 0477673516

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Recherche de véhicule

Horaires d'ouverture

Lecoteaumobile vous accueille
Le lundi de 14h à 19h,
du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h
et le samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée